結果
| 1 | カガリ・ユラ・アスハ | 6578 | (35.2%) |
| 2 | ルナマリア・ホーク | 5088 | (27.2%) |
| 3 | ラクス・クライン | 2829 | (15.1%) |
| 4 | ミーア・キャンベル | 1470 | (7.8%) |
| 5 | ステラ・ルーシェ | 1441 | (7.7%) |
| 6 | マリュー・ラミアス | 586 | (3.1%) |
| 7 | メイリン・ホーク | 390 | (2%) |
| 8 | ミリアリア・ハウ | 173 | (0.9%) |
| 9 | タリア・グラディス | 97 | (0.5%) |
| 10 | ・ォ・ャ・・#12539;・ラ・#12539;・「・ケ・マ | 16 | (0%) |
| 11 | ?????????? | 1 | (0%) |
| 11 | カガリ・ユラ・アスハ | 1 | (0%) |
| 11 | カガリ·ユラ·アスハ | 1 | (0%) |
|
投票
|
DESTINYに出てくる女性キャラ一人を選んで投票してください |
|