結果
| 1 | キラ×ラクス | 2948 | (20.8%) |
| 2 | アスラン×カガリ | 2325 | (16.4%) |
| 3 | シン×ルナマリア | 1166 | (8.2%) |
| 4 | シン×ステラ | 998 | (7%) |
| 5 | ネオ×マリュー | 975 | (6.8%) |
| 6 | アスラン×ラクス | 879 | (6.2%) |
| 7 | アスラン×ルナマリア | 757 | (5.3%) |
| 8 | キラ×カガリ | 644 | (4.5%) |
| 9 | >ディアッカ×ミリアリア | 515 | (3.6%) |
| 10 | シン×カガリ | 411 | (2.9%) |
| 11 | ギルバート×ミーア | 357 | (2.5%) |
| 12 | シン×マユ | 313 | (2.2%) |
| 13 | レイ×ルナマリア | 271 | (1.9%) |
| 14 | キラ×ステラ | 206 | (1.4%) |
| 15 | イザーク×シホ | 186 | (1.3%) |
| 16 | シン×メイリン | 178 | (1.2%) |
| 17 | アウル×ステラ | 158 | (1.1%) |
| 18 | アスラン×ミーア | 111 | (0.7%) |
| 19 | スティング×ステラ | 104 | (0.7%) |
| 20 | レイ×メイリン | 95 | (0.6%) |
| 21 | シン×ラクス | 81 | (0.5%) |
| 22 | ヴィーノ×メイリン | 74 | (0.5%) |
| 23 | アウル×ルナマリア | 61 | (0.4%) |
| 24 | ヴィーノ×ルナマリア | 58 | (0.4%) |
| 25 | アウル×メイリン | 49 | (0.3%) |
| 26 | タリア×アーサー | 45 | (0.3%) |
| 27 | ヨウラン×ルナマリア | 42 | (0.2%) |
| 28 | スティング×ルナマリア | 40 | (0.2%) |
| 29 | アーサー×タリア | 32 | (0.2%) |
| 30 | ギルバート×タリア | 23 | (0.1%) |
| 30 | アウル×カガリ | 23 | (0.1%) |
| 32 | アーサー×メイリン | 13 | (0%) |
| 32 | ネオ×ステラ | 13 | (0%) |
| 34 | アスラン〜カガリ | 10 | (0%) |
| 35 | アスラン。ムカガリ | 5 | (0%) |
| 36 | キラ〜カガリ | 1 | (0%) |
| 36 | ƒAƒXƒ‰ƒ¡ ̄~ƒJƒKƒŠ | 1 | (0%) |
|
投票
|
DESTINYで一番と思うカップリングを選んで投票してください |
|