結果
| 1 | Meteor-ミーティア- | 1658 | (19.3%) |
| 2 | あんなに一緒だったのに | 1344 | (15.6%) |
| 3 | INVOKE-インヴォーク- | 1067 | (12.4%) |
| 4 | 暁の車 | 949 | (11%) |
| 5 | Realize | 663 | (7.7%) |
| 6 | FIND THE WAY | 446 | (5.2%) |
| 7 | Believe | 400 | (4.6%) |
| 8 | Life Goes On | 320 | (3.7%) |
| 9 | PRIDE | 278 | (3.2%) |
| 10 | Reason | 233 | (2.7%) |
| 11 | Shoot | 229 | (2.6%) |
| 12 | 水の証 | 224 | (2.6%) |
| 13 | 今 この瞬間がすべて | 192 | (2.2%) |
| 14 | Zips | 187 | (2.1%) |
| 15 | ignited | 144 | (1.6%) |
| 16 | moment | 100 | (1.1%) |
| 17 | RIVER | 95 | (1.1%) |
| 18 | Precious Rose | 33 | (0.3%) |
| 19 | Meteor-・゚ゥ`・ニ・」・「- | 3 | (0%) |
| 20 | INVOKE-・、・ァァゥゥ`・ッ- | 2 | (0%) |
| 21 | ヒョ、ホヤ^ | 1 | (0%) |
| 21 | 伏、ホワ | 1 | (0%) |
| 21 | んなに一緒だったのに | 1 | (0%) |
|
投票
|
SEED・DESTINYで一番好きな音楽を選んで投票してください |
|