結果
| 1 | Meteor-ミーティア- | 1842 | (19.4%) |
| 2 | あんなに一緒だったのに | 1480 | (15.5%) |
| 3 | INVOKE-インヴォーク- | 1229 | (12.9%) |
| 4 | 暁の車 | 1005 | (10.5%) |
| 5 | Realize | 907 | (9.5%) |
| 6 | FIND THE WAY | 465 | (4.9%) |
| 7 | Believe | 407 | (4.2%) |
| 8 | Life Goes On | 328 | (3.4%) |
| 9 | PRIDE | 285 | (3%) |
| 10 | Shoot | 247 | (2.6%) |
| 11 | Reason | 241 | (2.5%) |
| 11 | 水の証 | 241 | (2.5%) |
| 13 | 今 この瞬間がすべて | 197 | (2%) |
| 14 | Zips | 191 | (2%) |
| 15 | ignited | 150 | (1.5%) |
| 16 | moment | 116 | (1.2%) |
| 17 | RIVER | 113 | (1.1%) |
| 18 | Precious Rose | 36 | (0.3%) |
| 19 | Meteor-・゚ゥ`・ニ・」・「- | 3 | (0%) |
| 20 | INVOKE-・、・ァァゥゥ`・ッ- | 2 | (0%) |
| 21 | ヒョ、ホヤ^ | 1 | (0%) |
| 21 | 伏、ホワ | 1 | (0%) |
| 21 | んなに一緒だったのに | 1 | (0%) |
|
投票
|
SEED・DESTINYで一番好きな音楽を選んで投票してください |
|